COC Report DHF Highcharts Report
เครือข่าย 
ประมวลผลข้อมูลระหว่างวันที่ 
 ถึงวันที่ 
  

การดูแลต่อเนื่อง Home Health Care (1 ต.ค.2566 - 2 พ.ค.2567)
การดูแลต่อเนื่อง Home Health Care (1 ต.ค.2566 - 2 พ.ค.2567)
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้านทั้งหมด จำนวนที่ได้รับการเยี่ยม เยี่ยมภายใน 14 วัน (ร้อยละ) จำนวนที่ยังไม่ได้เยี่ยม ร้อยละได้รับการเยี่ยม
: 18 0 0 (0.00%) 18 0.00
6601 : อำเภอเมืองพิจิตร 755 459 315 (68.63%) 296 60.79
6602 : อำเภอวังทรายพูน 150 114 54 (47.37%) 36 76.00
6603 : อำเภอโพธิ์ประทับช้าง 202 144 62 (43.06%) 58 71.29
6604 : อำเภอตะพานหิน 391 237 113 (47.68%) 154 60.61
6605 : อำเภอบางมูลนาก 162 95 33 (34.74%) 67 58.64
6605 : อำเภอบางมูลนาก 1 0 0 (0.00%) 1 0.00
6606 : อำเภอโพทะเล 176 105 48 (45.71%) 71 59.66
6607 : อำเภอสามง่าม 187 72 31 (43.06%) 115 38.50
6608 : อำเภอทับคล้อ 83 65 25 (38.46%) 18 78.31
6609 : อำเภอสากเหล็ก 107 40 19 (47.50%) 67 37.38
6610 : อำเภอบึงนาราง 63 41 16 (39.02%) 22 65.08
6611 : อำเภอดงเจริญ 45 5 0 (0.00%) 40 11.11
6612 : อำเภอวชิรบารมี 182 81 38 (46.91%) 101 44.51
9999 : นอกเขต 117 0 0 (0.00%) 117 0.00
รวม 2,639 1,458 754 (51.71%) 1,181 55.25

Warning: mysql_close() expects parameter 1 to be resource, null given in /www/wwwroot/web2.tphhealth.net/web/components/com_reports/coc_result.php on line 681