COC Report DHF Highcharts Report
เครือข่าย 
ประมวลผลข้อมูลระหว่างวันที่ 
 ถึงวันที่ 
  

การดูแลต่อเนื่อง Home Health Care (1 ต.ค.2566 - 20 เม.ย.2567)
การดูแลต่อเนื่อง Home Health Care (1 ต.ค.2566 - 20 เม.ย.2567)
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้านทั้งหมด จำนวนที่ได้รับการเยี่ยม เยี่ยมภายใน 14 วัน (ร้อยละ) จำนวนที่ยังไม่ได้เยี่ยม ร้อยละได้รับการเยี่ยม
: 14 0 0 (0.00%) 14 0.00
6601 : อำเภอเมืองพิจิตร 719 436 302 (69.27%) 283 60.64
6602 : อำเภอวังทรายพูน 144 101 52 (51.49%) 43 70.14
6603 : อำเภอโพธิ์ประทับช้าง 181 133 58 (43.61%) 48 73.48
6604 : อำเภอตะพานหิน 385 218 105 (48.17%) 167 56.62
6605 : อำเภอบางมูลนาก 159 89 32 (35.96%) 70 55.97
6605 : อำเภอบางมูลนาก 1 0 0 (0.00%) 1 0.00
6606 : อำเภอโพทะเล 171 99 50 (50.51%) 72 57.89
6607 : อำเภอสามง่าม 181 60 28 (46.67%) 121 33.15
6608 : อำเภอทับคล้อ 79 57 23 (40.35%) 22 72.15
6609 : อำเภอสากเหล็ก 102 37 16 (43.24%) 65 36.27
6610 : อำเภอบึงนาราง 60 39 15 (38.46%) 21 65.00
6611 : อำเภอดงเจริญ 45 5 0 (0.00%) 40 11.11
6612 : อำเภอวชิรบารมี 171 63 33 (52.38%) 108 36.84
9999 : นอกเขต 113 0 0 (0.00%) 113 0.00
รวม 2,525 1,337 714 (53.40%) 1,188 52.95

Warning: mysql_close() expects parameter 1 to be resource, null given in /www/wwwroot/web2.tphhealth.net/web/components/com_reports/coc_result.php on line 681