COC Report DHF Highcharts Report
เครือข่าย 
ประมวลผลข้อมูลระหว่างวันที่ 
 ถึงวันที่ 
  

การดูแลต่อเนื่อง Home Health Care (1 ต.ค.2566 - 25 เม.ย.2567)
การดูแลต่อเนื่อง Home Health Care (1 ต.ค.2566 - 25 เม.ย.2567)
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้านทั้งหมด จำนวนที่ได้รับการเยี่ยม เยี่ยมภายใน 14 วัน (ร้อยละ) จำนวนที่ยังไม่ได้เยี่ยม ร้อยละได้รับการเยี่ยม
: 17 0 0 (0.00%) 17 0.00
6601 : อำเภอเมืองพิจิตร 734 443 308 (69.53%) 291 60.35
6602 : อำเภอวังทรายพูน 147 111 52 (46.85%) 36 75.51
6603 : อำเภอโพธิ์ประทับช้าง 190 137 60 (43.80%) 53 72.11
6604 : อำเภอตะพานหิน 387 227 107 (47.14%) 160 58.66
6605 : อำเภอบางมูลนาก 161 93 33 (35.48%) 68 57.76
6605 : อำเภอบางมูลนาก 1 0 0 (0.00%) 1 0.00
6606 : อำเภอโพทะเล 172 99 50 (50.51%) 73 57.56
6607 : อำเภอสามง่าม 184 68 31 (45.59%) 116 36.96
6608 : อำเภอทับคล้อ 81 57 23 (40.35%) 24 70.37
6609 : อำเภอสากเหล็ก 106 39 18 (46.15%) 67 36.79
6610 : อำเภอบึงนาราง 63 39 15 (38.46%) 24 61.90
6611 : อำเภอดงเจริญ 45 5 0 (0.00%) 40 11.11
6612 : อำเภอวชิรบารมี 172 72 34 (47.22%) 100 41.86
9999 : นอกเขต 116 0 0 (0.00%) 116 0.00
รวม 2,576 1,390 731 (52.59%) 1,186 53.96

Warning: mysql_close() expects parameter 1 to be resource, null given in /www/wwwroot/web2.tphhealth.net/web/components/com_reports/coc_result.php on line 681